Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Tyren Нидерланды 55.412 TB DC++ 0.883 Пассив 43/0/1 70
2 Muistavik_R385 Великобритания 49.966 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 27/0/4 45
3 Klaus25_R265 Россия 48.679 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/3 15
4 Klaus25_R320 Россия 48.679 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/4 15
5 Klaus25_R106 Россия 48.679 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/3 15
6 Klaus25_R111 Россия 48.679 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/3 15
7 MongolianFridge Новая Зеландия 43.519 TB AirDC++ 4.30 Актив 6/2/3 40
8 [NL]MAXY Нидерланды 37.655 TB DC++ 0.863 Актив 4/13/10 22
9 -=a13k5=- Россия 31.215 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 14/2/3 25
10 -=a13k5=-_R373 Россия 31.215 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 17/2/3 25
11 -=a13k5=-_R402 Россия 31.215 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 14/2/3 25
12 Smile_2nVW_R370 Россия 31.215 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/2/3 25
13 Sergey-Z1955 Казахстан 25.910 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 42/0/1 15
14 Bigrabbit1_R222 Россия 23.397 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
15 Bigrabbit1_R363 Россия 23.397 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
16 Bigrabbit1_R277 Россия 23.397 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 10/0/2 15
17 jdwh68_fdc США 20.979 TB FearDC 1.3.2.1 Пассив 12/7/2 7
18 SturmLS_R184 Россия 20.892 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 16/0/4 30
19 SturmLS_R805 Россия 20.892 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 17/0/4 30
20 SturmLS_R398 Россия 20.892 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 16/0/4 30
Статистика обновлена 14 мар в 6:42. Обновляется раз в 1 минуту.